
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 14:16 | 14:30 | 14 分鐘 |
2 | 13:12 | 13:34 | 22 分鐘 | |
3 | 00:03 | 00:04 | 1 分鐘 | |
4 | 2023-12-10 | 23:37 | 23:42 | 6 分鐘 |
5 | 16:55 | 18:33 | 99 分鐘 | |
6 | 15:47 | 16:52 | 65 分鐘 | |
7 | 14:55 | 15:45 | 50 分鐘 | |
8 | 14:17 | 14:53 | 36 分鐘 | |
9 | 12:57 | 14:09 | 72 分鐘 | |
10 | 11:40 | 12:14 | 35 分鐘 | |
11 | 11:30 | 11:33 | 2 分鐘 | |
12 | 10:19 | 11:26 | 66 分鐘 | |
13 | 2023-12-09 | 22:34 | 22:43 | 9 分鐘 |
14 | 19:58 | 22:31 | 153 分鐘 | |
15 | 14:51 | 15:09 | 18 分鐘 | |
16 | 12:43 | 13:02 | 19 分鐘 | |
17 | 2023-12-08 | 21:51 | 23:19 | 88 分鐘 |
18 | 17:25 | 18:00 | 35 分鐘 | |
19 | 14:42 | 17:15 | 153 分鐘 | |
20 | 14:25 | 14:39 | 14 分鐘 | |
21 | 14:02 | 14:19 | 16 分鐘 | |
22 | 13:08 | 13:36 | 29 分鐘 | |
23 | 12:13 | 12:59 | 46 分鐘 | |
24 | 10:54 | 12:01 | 67 分鐘 | |
25 | 10:29 | 10:53 | 24 分鐘 | |
26 | 2023-12-07 | 22:04 | 22:59 | 55 分鐘 |
27 | 20:08 | 22:02 | 114 分鐘 | |
28 | 17:49 | 18:57 | 68 分鐘 | |
29 | 17:12 | 17:33 | 22 分鐘 | |
30 | 17:00 | 17:10 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170371.ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
