
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 20:55 | 20:58 | 3 分鐘 |
2 | 20:26 | 20:47 | 20 分鐘 | |
3 | 17:19 | 18:21 | 62 分鐘 | |
4 | 14:50 | 15:03 | 13 分鐘 | |
5 | 13:56 | 14:46 | 50 分鐘 | |
6 | 12:24 | 12:50 | 26 分鐘 | |
7 | 11:11 | 12:04 | 53 分鐘 | |
8 | 00:55 | 02:28 | 94 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
10 | 2023-12-10 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
11 | 22:28 | 23:47 | 79 分鐘 | |
12 | 22:04 | 22:13 | 10 分鐘 | |
13 | 17:57 | 18:15 | 18 分鐘 | |
14 | 17:21 | 17:50 | 30 分鐘 | |
15 | 14:19 | 15:40 | 81 分鐘 | |
16 | 11:12 | 13:23 | 131 分鐘 | |
17 | 10:55 | 11:02 | 6 分鐘 | |
18 | 10:32 | 10:46 | 14 分鐘 | |
19 | 00:10 | 01:52 | 102 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
21 | 2023-12-09 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
22 | 21:58 | 23:46 | 109 分鐘 | |
23 | 18:07 | 19:00 | 52 分鐘 | |
24 | 17:14 | 18:01 | 47 分鐘 | |
25 | 15:26 | 15:36 | 10 分鐘 | |
26 | 11:36 | 14:42 | 185 分鐘 | |
27 | 10:30 | 11:33 | 63 分鐘 | |
28 | 09:59 | 10:17 | 18 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
30 | 2023-12-08 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170371.ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
