| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 18:48 | 18:58 | 10 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 18:16 | 18:21 | 5 分鐘 |
3 | 11:03 | 17:42 | 399 分鐘 | |
4 | 10:49 | 11:00 | 11 分鐘 | |
5 | 10:03 | 10:47 | 44 分鐘 | |
6 | 09:17 | 09:35 | 18 分鐘 | |
7 | 07:52 | 09:15 | 82 分鐘 | |
8 | 2024-10-08 | 17:37 | 18:22 | 46 分鐘 |
9 | 13:26 | 17:34 | 248 分鐘 | |
10 | 11:37 | 13:22 | 104 分鐘 | |
11 | 11:21 | 11:35 | 14 分鐘 | |
12 | 09:33 | 10:01 | 28 分鐘 | |
13 | 09:05 | 09:10 | 5 分鐘 | |
14 | 07:52 | 09:03 | 71 分鐘 | |
15 | 2024-10-07 | 21:28 | 23:03 | 96 分鐘 |
16 | 14:22 | 18:38 | 256 分鐘 | |
17 | 12:03 | 14:20 | 137 分鐘 | |
18 | 09:58 | 12:01 | 123 分鐘 | |
19 | 09:37 | 09:56 | 19 分鐘 | |
20 | 09:33 | 09:34 | 1 分鐘 | |
21 | 08:01 | 09:14 | 73 分鐘 | |
22 | 2024-10-06 | 20:05 | 20:28 | 23 分鐘 |
23 | 19:50 | 20:02 | 12 分鐘 | |
24 | 17:41 | 18:20 | 39 分鐘 | |
25 | 2024-10-05 | 17:26 | 18:00 | 34 分鐘 |
26 | 13:22 | 17:22 | 240 分鐘 | |
27 | 07:32 | 13:20 | 348 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
29 | 2024-10-04 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
30 | 13:54 | 18:13 | 259 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 170371.ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. |