| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 13:24 | 17:09 | 225 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
4 | 10:38 | 15:15 | 277 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
7 | 16:03 | 17:46 | 103 分鐘 | |
8 | 2024-10-07 | 20:22 | 22:14 | 113 分鐘 |
9 | 13:15 | 14:49 | 94 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
11 | 2024-10-06 | 19:12 | 23:59 | 287 分鐘 |
12 | 2024-10-02 | 12:55 | 18:49 | 354 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 170371.ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. |