
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 10:19 | 16:31 | 372 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
3 | 2023-12-10 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
4 | 14:11 | 18:25 | 254 分鐘 | |
5 | 13:53 | 14:09 | 16 分鐘 | |
6 | 2023-12-09 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 |
7 | 2023-12-08 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
8 | 12:10 | 15:48 | 218 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
10 | 2023-12-07 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
11 | 12:31 | 16:48 | 258 分鐘 | |
12 | 10:07 | 12:29 | 142 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
14 | 2023-12-06 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
15 | 10:25 | 16:36 | 371 分鐘 | |
16 | 2023-12-05 | 22:58 | 23:58 | 61 分鐘 |
17 | 10:01 | 14:44 | 283 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
19 | 2023-12-04 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
20 | 10:39 | 16:57 | 378 分鐘 | |
21 | 2023-12-03 | 22:12 | 22:52 | 40 分鐘 |
22 | 20:19 | 21:01 | 42 分鐘 | |
23 | 11:09 | 17:45 | 396 分鐘 | |
24 | 2023-12-02 | 22:58 | 23:26 | 27 分鐘 |
25 | 10:42 | 18:04 | 442 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
27 | 2023-12-01 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
28 | 10:34 | 16:35 | 361 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170371.ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
